最新:970533期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
970533 | 08-28 04:20:00 | 1+9+7=17 |
970532 | 08-28 04:15:00 | 4+3+1=08 |
970531 | 08-28 04:10:00 | 2+8+7=17 |
970530 | 08-28 04:05:00 | 9+7+8=24 |
970529 | 08-28 04:00:00 | 9+7+7=23 |
970528 | 08-28 03:55:00 | 0+0+2=02 |
970527 | 08-28 03:50:00 | 3+1+3=07 |
970526 | 08-28 03:45:00 | 5+9+0=14 |
970525 | 08-28 03:40:00 | 0+5+3=08 |
970524 | 08-28 03:35:00 | 0+0+8=08 |
970523 | 08-28 03:30:00 | 2+1+3=06 |
970522 | 08-28 03:25:00 | 4+3+9=16 |
970521 | 08-28 03:20:00 | 2+7+4=13 |
970520 | 08-28 03:15:00 | 2+7+1=10 |
970519 | 08-28 03:10:00 | 9+8+1=18 |
970518 | 08-28 03:05:00 | 8+3+4=15 |
970517 | 08-28 03:00:00 | 4+9+3=16 |
970516 | 08-28 02:55:00 | 1+1+5=07 |
970515 | 08-28 02:50:00 | 1+0+0=01 |
970514 | 08-28 02:45:00 | 2+2+3=07 |
970513 | 08-28 02:40:00 | 8+6+7=21 |
970512 | 08-28 02:35:00 | 7+9+8=24 |
970511 | 08-28 02:30:00 | 1+6+3=10 |
970510 | 08-28 02:25:00 | 9+0+1=10 |
970509 | 08-28 02:20:00 | 8+0+8=16 |
970508 | 08-28 02:15:00 | 6+0+1=07 |
970507 | 08-28 02:10:00 | 8+9+5=22 |
970506 | 08-28 02:05:00 | 2+4+1=07 |
970505 | 08-28 02:00:00 | 4+6+2=12 |
970504 | 08-28 01:55:00 | 9+6+5=20 |
970503 | 08-28 01:50:00 | 3+1+0=04 |
970502 | 08-28 01:45:00 | 8+9+9=26 |
970501 | 08-28 01:40:00 | 2+8+9=19 |
970500 | 08-28 01:35:00 | 0+8+3=11 |
970499 | 08-28 01:30:00 | 7+8+8=23 |
970498 | 08-28 01:25:00 | 1+4+2=07 |
970497 | 08-28 01:20:00 | 7+3+3=13 |
970496 | 08-28 01:15:00 | 3+2+9=14 |
970495 | 08-28 01:10:00 | 8+2+6=16 |
970494 | 08-28 01:05:00 | 3+5+7=15 |
970493 | 08-28 01:00:00 | 2+6+9=17 |
970492 | 08-28 00:55:00 | 2+2+5=09 |
970491 | 08-28 00:50:00 | 7+6+6=19 |
970490 | 08-28 00:45:00 | 4+8+4=16 |
970489 | 08-28 00:40:00 | 8+6+9=23 |
970488 | 08-28 00:35:00 | 0+8+7=15 |
970487 | 08-28 00:30:00 | 3+5+3=11 |
970486 | 08-28 00:25:00 | 8+0+4=12 |
970485 | 08-28 00:20:00 | 8+2+3=13 |
970484 | 08-28 00:15:00 | 1+7+8=16 |
970483 | 08-28 00:10:00 | 2+2+3=07 |
970482 | 08-28 00:05:00 | 2+4+3=09 |
970481 | 08-28 00:00:00 | 1+5+9=15 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
970480 | 08-27 23:55:00 | 8+7+9=24 |
970479 | 08-27 23:50:00 | 6+2+3=11 |
970478 | 08-27 23:45:00 | 9+4+5=18 |
970477 | 08-27 23:40:00 | 3+0+2=05 |
970476 | 08-27 23:35:00 | 3+8+6=17 |
970475 | 08-27 23:30:00 | 0+4+4=08 |
970474 | 08-27 23:25:00 | 8+6+9=23 |
970473 | 08-27 23:20:00 | 9+6+3=18 |
970472 | 08-27 23:15:00 | 5+5+2=12 |
970471 | 08-27 23:10:00 | 0+3+2=05 |
970470 | 08-27 23:05:00 | 1+0+2=03 |
970469 | 08-27 23:00:00 | 4+5+2=11 |
970468 | 08-27 22:55:00 | 1+5+0=06 |
970467 | 08-27 22:50:00 | 9+6+4=19 |
970466 | 08-27 22:45:00 | 1+3+0=04 |
970465 | 08-27 22:40:00 | 1+7+0=08 |
970464 | 08-27 22:35:00 | 0+2+1=03 |
970463 | 08-27 22:30:00 | 5+5+9=19 |
970462 | 08-27 22:25:00 | 0+1+9=10 |
970461 | 08-27 22:20:00 | 5+4+4=13 |
970460 | 08-27 22:15:00 | 6+7+9=22 |
970459 | 08-27 22:10:00 | 2+4+4=10 |
970458 | 08-27 22:05:00 | 7+9+2=18 |
970457 | 08-27 22:00:00 | 4+3+1=08 |
970456 | 08-27 21:55:00 | 6+9+0=15 |
970455 | 08-27 21:50:00 | 8+3+5=16 |
970454 | 08-27 21:45:00 | 2+5+7=14 |
970453 | 08-27 21:40:00 | 0+9+3=12 |
970452 | 08-27 21:35:00 | 1+8+1=10 |
970451 | 08-27 21:30:00 | 0+8+4=12 |
970450 | 08-27 21:25:00 | 1+4+6=11 |
970449 | 08-27 21:20:00 | 4+8+3=15 |
970448 | 08-27 21:15:00 | 2+6+4=12 |
970447 | 08-27 21:10:00 | 5+2+3=10 |
970446 | 08-27 21:05:00 | 2+0+0=02 |
970445 | 08-27 21:00:00 | 0+6+5=11 |
970444 | 08-27 20:55:00 | 1+8+1=10 |
970443 | 08-27 20:50:00 | 1+1+7=09 |
970442 | 08-27 20:45:00 | 2+1+1=04 |
970441 | 08-27 20:40:00 | 9+5+0=14 |
970440 | 08-27 20:35:00 | 5+4+6=15 |
970439 | 08-27 20:30:00 | 6+9+6=21 |
970438 | 08-27 20:25:00 | 8+0+6=14 |
970437 | 08-27 20:20:00 | 8+4+9=21 |
970436 | 08-27 20:15:00 | 9+4+5=18 |
970435 | 08-27 20:10:00 | 3+8+6=17 |
Copyright © 2025 加拿大28|pc精准在线预测|走势预测|加拿大预测数据分析查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970533 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970532 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970531 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970530 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970529 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970528 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970527 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970524 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970523 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970522 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970520 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970519 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970518 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970517 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970516 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970515 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970514 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970513 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970512 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970508 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970507 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970504 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970503 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970502 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970500 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970499 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970498 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970497 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970494 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970492 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970491 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970489 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970483 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970481 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970480 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970478 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970477 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970475 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970474 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970471 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970470 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970469 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970468 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970466 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970464 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970463 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970460 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970458 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970457 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970455 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970449 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970448 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970447 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970446 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970444 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970443 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970442 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970441 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970439 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970437 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28|pc精准在线预测|走势预测|加拿大预测数据分析查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 33 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 41 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 57 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 30 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 64 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 166 ) 期 | 25 | 未开 ( 166 ) 期 |
1 | 未开 ( 18 ) 期 | 26 | 未开 ( 31 ) 期 |
0 | 未开 ( 898 ) 期 | 27 | 未开 ( 1039 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|pc精准在线预测|走势预测|加拿大预测数据分析查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
34 | --- | 小 | 双 | |
33 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
32 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
31 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
30 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
28 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
27 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
26 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
25 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
24 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
22 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
21 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
18 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
16 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
14 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|pc精准在线预测|走势预测|加拿大预测数据分析查询 All rights reserved.